
(1)镜面的高光泽及高整平,饱满度强、出光速度快。
(2)镀层不易起针孔,内应力低、延展性佳。
(3)电流密度范围宽广,沉积速度快,填平及低区的光泽优良。
(4)光剂稳定容易管理,长期使用也不会产生分解物。
| 名称 | 使用范围 | 标准范围 |
| 硫酸铜 | 180-220g/L | 200g/L |
| 硫酸 | 60-90g/L | 70g/L |
| 氯离子 | 50--120mg/L | 80mg/L |
| MU | 4-8ml/L | 7ml/L |
| A | 0.3-0.8ml/L | 0.5ml/L |
| B | 0.1-0.4ml/L | 0.3ml/L |
| 阴极电流密度 | 1-5A/dm2 | |
| 阳极电流密度 | 2A/dm2 | |
| 浴温 | 25℃(20-40℃) | |
| 搅拌 | 强列、均匀的空气搅拌 | |
| 阳极 | 磷铜(使用钛篮和阳极袋) | |
| MU | 50~60ml/KAH |
| A | 50~60ml/KAH |
| B | 30~40ml/KAH |
铝材工件
塑胶工件
铁材工件
铜材工件
锌压铸件
展示架


